Berdasarkan hasil analisis Space Syntax (konektivitas & integrasi), Gravity Model, dan permintaan perjalanan (MAT), disusun jaringan trayek hierarkis yang terdiri dari 6 trayek utama (trunk) dan 8 trayek pengumpan (feeder).
| No | Nama Trayek | Rute (Ringkas) | Panjang (km) | Waktu Siklus (menit) | Headway (menit) | Armada Minimum | Armada + Cadangan 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkot 1 | Jl. Depati Amir – Jl. Mesjid Jami’ – Jl. Sudirman – Sungai Liat | 23.92 | 81.76 | 10 | 9 | 10 |
| 2 | Angkot 2 | Jl. Abdullah Bursyah – Jl. Mayor Syafri – Jl. Soekarno-Hatta | 8.26 | 34.78 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | Angkot 3 | Simpang Semabung – Sampur (Jl. Depati Hamzah) | 13.68 | 51.04 | 10 | 6 | 6 |
| 4 | Angkot 4 | Jl. Abdullah H. Seman – Arwana – Jerambah Gantung – M. Saleh Zainudin | 9.78 | 39.34 | 10 | 4 | 5 |
| 5 | Angkot 5 | Jl. A. Yani – Kampung Melayu – Raya Tua Tunu | 8.56 | 35.68 | 10 | 4 | 4 |
| 6 | Angkot 6 | Jl. RE – Sudirman – RE. Martadinata – Sumberejo – Trem | 6.92 | 30.76 | 10 | 4 | 4 |
Catatan: Armada minimum dihitung berdasarkan rumus ceil(Waktu Siklus / Headway). Cadangan 15% untuk mengantisipasi downtime dan fluktuasi permintaan. (Sumber: Dokumen Utama, Tabel 5.2, hal.109)
| No | Nama Feeder | Rute Ringkas | Panjang (km) | Waktu Siklus (menit) | Headway (menit) | Armada Minimum | Armada + Cadangan 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feeder 1 | Jl. A. Rasidi Hamzah – Basuki Rahmat – Girimaya – Mayor H. Muhidin – Rasa Kunda – Sp. Katis | 8.00 | 34.00 | 15 | 3 | 3 |
| 2 | Feeder 2 | Jl. A. Yani – Adyaksa – Letkol Saleh Ode – Pahlawan 12 – Sp. Katis | 6.30 | 28.90 | 15 | 2 | 3 |
| 3 | Feeder 3 | Jl. Fatmawati – Len Listrik – Musholla Kampak | 7.04 | 31.12 | 15 | 3 | 3 |
| 4 | Feeder 4 | Jl. Padat Karya | 3.42 | 20.26 | 20 | 2 | 2 |
| 5 | Feeder 5 | Jl. Kerisi – Rustam Efendi | 6.10 | 28.30 | 15 | 2 | 3 |
| 6 | Feeder 6 | Jl. Batu Kaldera – Denpasar – Lombok – Teluk Bayur | 8.82 | 36.46 | 15 | 3 | 3 |
| 7 | Feeder 7 | Jl. Pulau Pelepas – Sp. Air Itam – Sp. Pulau Pelepas | 5.34 | 26.02 | 20 | 2 | 2 |
| 8 | Feeder 8 | Simpang Semabung – Sampur (Jl. Depati Hamzah) | 1.56 | 14.68 | 20 | 1 | 2 |
Feeder dengan headway 20 menit melayani area dengan permintaan lebih rendah namun tetap terintegrasi ke koridor trunk. (Sumber: Dokumen Utama, Tabel 5.2, hal.109)
Armada Minimum Trunk
Armada Minimum Feeder
Total Minimum
Total + Cadangan 15%
| Warna | Rute / Trayek |
|---|---|
| Hijau Tua | Terminal Induk – Perumnas Jl. Mento |
| Merah | Terminal Induk – Pangkalbalam |
| Biru Tua | Terminal Induk – Tua Tunu |
| Biru Muda | Terminal Induk – Selindung |
| Hitam | Terminal Induk – Air Itam |
| Kuning | Terminal Induk – Terminal Girimaya |
| Kuning les putih | Terminal Induk – Batas Kota Kp Dul |
| Putih | Terminal Induk – Km 4 Sungai Selan |
Warna trayek lama masih digunakan sebagai identitas angkot saat ini, namun rute dan penomoran akan disesuaikan dengan jaringan baru.
Sumber data: Dokumen Utama Penyusunan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Bab V, Tabel 5.1 & 5.2) dan Informasi Tambahan.